|
appunti diMATEMATICA |
![]() |
Gli appunti di matematica sono divisi per argomento e, a parte quei pochi realizzati dal sottoscritto, sono stati scelti tra il materiale reperibile in rete. Ringrazio tutti coloro che hanno messo a disposizione i loro scritti.
Per ciascun documento sono indicati l’autore (se omesso l’articolo è mio), l’estensione e la dimensione del file. In alcuni casi è presente anche il link del sito di provenienza del documento.
ALGEBRA
| metodi-risolutivi-per-le-disequazioni-algebriche | [pdf – 123 Kb] | |
| polinomi | [pdf – 558 Kb] | Erasmo Modica |
| polinomi-esercizi | [pdf – 201 Kb] | Erasmo Modica |
| Equazioni_di_primo_grado | [pdf – 356 Kb] | Ubaldo Pernigo |
| Equazioni-di-primo-grado | [pdf – 142 Kb] | prof. Borriello |
| Sistemi-di-equazioni | [pdf – 136 Kb] | prof. Borriello |
| Disequazioni-di-I-grado | [pdf – 133 Kb] | prof. Borriello |
| Equazioni-di-secondo-grado | [pdf – 143 Kb] | prof. Borriello |
ANALISI
| Funzioni-continue | [pdf – 216 Kb] | |
| Funzione-esponenziale-e-logaritmica | [pdf – 283 Kb] | |
| Appunti-di-Analisi-Matematica-i-limiti | [pdf – 283 Kb] | |
| Ricerca-del-dominio-01 | [pdf – 96 Kb] | |
| limiti-notevoli | [pdf – 114 Kb] | |
| numeroe | [pdf – 42 Kb] | Adolfo Sciamone |
| asintoti-di-una-funzione | [pdf – 185 Kb] | |
| studio-di-funzione | [pdf – 110 Kb] | |
| studio-di-funzione-schema | [pdf – 92 Kb] | |
| Studio-di-una-funzione | [pdf – 146 Kb] | prof. Borriello |
LEZIONI IN POWERPOINT DEL PROF. CIARAMELLA
| funzioni_01_topologia | [zip – 92 Kb] | Carmelo Ciaramella |
| funzioni_02_introduzione | [zip – 92 Kb] | Carmelo Ciaramella |
| funzioni_03_grafico | [zip – 92 Kb] | Carmelo Ciaramella |
| funzioni_04_limiti1 | [zip – 92 Kb] | Carmelo Ciaramella |
| funzioni_05_limiti2 | [zip – 92 Kb] | Carmelo Ciaramella |
| funzioni_06_derivate | [zip – 92 Kb] | Carmelo Ciaramella |
GEOMETRIA
| la_retta_geo_analitica | [pdf – 1,24 Mb] | Luigi Carlo Oldani |
| geometria-analitica | [pdf – 518 kb] | Erasmo Modica |
| goniometria | [pdf – 568 kb] | Erasmo Modica |
| app-goniometria | [pdf – 50 kb] | Erasmo Modica |
| Santoro-Trigonometria | [pdf – 661 kb] | Raffaele Santoro |
| matrici-e-determinanti | [pdf – 167 kb] | |
| matrici-e-trasformazioni | [pdf – 115 kb] |
